NasdaqCM - Delayed Quote USD

Soligenix, Inc. (SNGX)

0.4150 -0.0120 (-2.81%)
At close: April 26 at 4:00 PM EDT
0.4150 0.00 (0.00%)
After hours: April 26 at 7:17 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 26, 2024 0.4000 0.4300 0.4000 0.4200 0.4200 266,800
Apr 25, 2024 0.3800 0.4400 0.3800 0.4300 0.4300 684,700
Apr 24, 2024 0.4100 0.4100 0.3800 0.3800 0.3800 497,500
Apr 23, 2024 0.3900 0.4100 0.3900 0.4000 0.4000 449,000
Apr 22, 2024 0.4100 0.4300 0.4000 0.4100 0.4100 644,000
Apr 19, 2024 0.4100 0.4400 0.3900 0.4300 0.4300 1,013,900
Apr 18, 2024 0.4600 0.4700 0.4100 0.4400 0.4400 6,325,800
Apr 17, 2024 0.4800 0.5400 0.4400 0.5100 0.5100 4,413,700
Apr 16, 2024 0.5500 0.6100 0.4600 0.4700 0.4700 9,091,700
Apr 15, 2024 0.6800 0.9300 0.4500 0.4700 0.4700 135,037,400
Apr 12, 2024 0.4100 0.4100 0.3700 0.3900 0.3900 266,600
Apr 11, 2024 0.4800 0.4800 0.3900 0.3900 0.3900 1,535,000
Apr 10, 2024 0.4700 0.4700 0.4500 0.4600 0.4600 104,200
Apr 9, 2024 0.4800 0.4900 0.4600 0.4700 0.4700 646,800
Apr 8, 2024 0.4800 0.5000 0.4600 0.4800 0.4800 517,900
Apr 5, 2024 0.5000 0.5100 0.4700 0.4700 0.4700 74,700
Apr 4, 2024 0.5100 0.5100 0.4500 0.4700 0.4700 139,100
Apr 3, 2024 0.5400 0.5600 0.4600 0.4900 0.4900 270,400
Apr 2, 2024 0.5700 0.5700 0.5200 0.5400 0.5400 78,500
Apr 1, 2024 0.6000 0.6000 0.5500 0.5600 0.5600 198,700
Mar 28, 2024 0.5900 0.6100 0.5900 0.6000 0.6000 137,600
Mar 27, 2024 0.6000 0.6100 0.6000 0.6100 0.6100 166,000
Mar 26, 2024 0.6200 0.6200 0.5700 0.5900 0.5900 61,900
Mar 25, 2024 0.6200 0.6400 0.6000 0.6200 0.6200 41,500
Mar 22, 2024 0.6200 0.6600 0.6200 0.6300 0.6300 27,100
Mar 21, 2024 0.6500 0.6500 0.6200 0.6400 0.6400 12,200
Mar 20, 2024 0.6400 0.6500 0.6100 0.6300 0.6300 39,400
Mar 19, 2024 0.6000 0.6500 0.6000 0.6200 0.6200 52,200
Mar 18, 2024 0.6300 0.6400 0.6000 0.6100 0.6100 200,400
Mar 15, 2024 0.6400 0.6900 0.6200 0.6200 0.6200 94,600
Mar 14, 2024 0.7000 0.7100 0.6300 0.6400 0.6400 160,500
Mar 13, 2024 0.7100 0.7500 0.7000 0.7100 0.7100 52,300
Mar 12, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7100 0.7100 67,900
Mar 11, 2024 0.7700 0.7800 0.7000 0.7400 0.7400 235,200
Mar 8, 2024 0.8000 0.8000 0.7600 0.7700 0.7700 79,900
Mar 7, 2024 0.8000 0.8100 0.7700 0.7900 0.7900 75,800
Mar 6, 2024 0.8100 0.8300 0.7500 0.7800 0.7800 158,500
Mar 5, 2024 0.8000 0.8200 0.8000 0.8200 0.8200 121,200
Mar 4, 2024 0.7800 0.8100 0.7800 0.8000 0.8000 152,900
Mar 1, 2024 0.7300 0.7700 0.6600 0.7700 0.7700 296,800
Feb 29, 2024 0.7300 0.7300 0.7000 0.7300 0.7300 34,200
Feb 28, 2024 0.7100 0.7300 0.7000 0.7100 0.7100 102,800
Feb 27, 2024 0.7400 0.7500 0.7100 0.7300 0.7300 33,100
Feb 26, 2024 0.7300 0.7600 0.7000 0.7100 0.7100 145,200
Feb 23, 2024 0.7400 0.7800 0.7200 0.7700 0.7700 67,100
Feb 22, 2024 0.7200 0.7500 0.7200 0.7500 0.7500 102,900
Feb 21, 2024 0.7200 0.7400 0.7100 0.7300 0.7300 81,500
Feb 20, 2024 0.7100 0.7200 0.6800 0.7200 0.7200 64,400
Feb 16, 2024 0.7300 0.7300 0.6800 0.6900 0.6900 60,000
Feb 15, 2024 0.6800 0.7500 0.6800 0.7300 0.7300 89,900
Feb 14, 2024 0.6600 0.7000 0.6400 0.7000 0.7000 104,100
Feb 13, 2024 0.6800 0.6900 0.6300 0.6600 0.6600 162,600
Feb 12, 2024 0.6600 0.7300 0.6600 0.7000 0.7000 139,100
Feb 9, 2024 0.6400 0.6900 0.6200 0.6800 0.6800 46,000
Feb 8, 2024 0.6000 0.6500 0.6000 0.6500 0.6500 95,200
Feb 7, 2024 0.6100 0.6200 0.5900 0.6100 0.6100 70,900
Feb 6, 2024 0.6000 0.6300 0.6000 0.6100 0.6100 117,400
Feb 5, 2024 0.6400 0.6600 0.6200 0.6500 0.6500 29,100
Feb 2, 2024 0.6700 0.6700 0.6200 0.6600 0.6600 201,000
Feb 1, 2024 0.6800 0.6800 0.6500 0.6700 0.6700 72,300
Jan 31, 2024 0.6300 0.6700 0.5900 0.6700 0.6700 112,400
Jan 30, 2024 0.6300 0.6400 0.6100 0.6400 0.6400 64,600
Jan 29, 2024 0.6100 0.6600 0.6000 0.6400 0.6400 118,500
Jan 26, 2024 0.5800 0.6300 0.5800 0.6100 0.6100 98,400
Jan 25, 2024 0.6100 0.6100 0.5700 0.6000 0.6000 83,800
Jan 24, 2024 0.6000 0.6300 0.5700 0.5900 0.5900 123,900
Jan 23, 2024 0.6200 0.6200 0.5800 0.6200 0.6200 180,800
Jan 22, 2024 0.5800 0.6100 0.5700 0.6000 0.6000 132,100
Jan 19, 2024 0.6200 0.6200 0.5600 0.5700 0.5700 367,900
Jan 18, 2024 0.6600 0.6600 0.6100 0.6200 0.6200 153,200
Jan 17, 2024 0.7100 0.7200 0.6200 0.6300 0.6300 409,300
Jan 16, 2024 0.7800 0.7900 0.7000 0.7100 0.7100 558,500
Jan 12, 2024 0.8300 0.8700 0.8200 0.8400 0.8400 194,400
Jan 11, 2024 0.8500 0.8700 0.8000 0.8700 0.8700 521,900
Jan 10, 2024 0.8600 0.8700 0.8200 0.8500 0.8500 339,400
Jan 9, 2024 0.8700 0.9200 0.8600 0.8700 0.8700 579,200
Jan 8, 2024 0.9000 0.9800 0.8100 0.9400 0.9400 7,000,900
Jan 5, 2024 0.8600 0.9000 0.8000 0.8100 0.8100 703,700
Jan 4, 2024 0.9500 0.9600 0.8400 0.9100 0.9100 2,374,700
Jan 3, 2024 0.7900 0.9500 0.7700 0.9200 0.9200 2,707,400
Jan 2, 2024 1.0200 1.2000 0.8200 0.8500 0.8500 54,363,700
Dec 29, 2023 0.6600 0.8100 0.6500 0.7600 0.7600 720,300
Dec 28, 2023 0.6800 0.7000 0.6400 0.6800 0.6800 304,900
Dec 27, 2023 0.7000 0.7000 0.6200 0.6400 0.6400 159,000
Dec 26, 2023 0.6100 0.6700 0.5900 0.6600 0.6600 261,100
Dec 22, 2023 0.5800 0.6400 0.5800 0.6200 0.6200 245,100
Dec 21, 2023 0.5500 0.6200 0.5500 0.6100 0.6100 273,500
Dec 20, 2023 0.6000 0.6000 0.5500 0.5700 0.5700 138,700
Dec 19, 2023 0.5400 0.6000 0.5200 0.5800 0.5800 288,300
Dec 18, 2023 0.6000 0.6000 0.5400 0.5500 0.5500 270,300
Dec 15, 2023 0.5900 0.6200 0.5800 0.5800 0.5800 143,700
Dec 14, 2023 0.5900 0.6000 0.5800 0.5900 0.5900 164,000
Dec 13, 2023 0.6100 0.6100 0.5600 0.5900 0.5900 262,400
Dec 12, 2023 0.6100 0.6400 0.5400 0.6300 0.6300 543,300
Dec 11, 2023 0.6900 0.6900 0.6000 0.6200 0.6200 423,100
Dec 8, 2023 0.6800 0.7400 0.6300 0.6900 0.6900 402,300
Dec 7, 2023 0.7900 0.8300 0.5900 0.7400 0.7400 1,342,600
Dec 6, 2023 0.6900 0.8700 0.6900 0.8200 0.8200 2,383,300
Dec 5, 2023 0.6500 0.7200 0.6400 0.7000 0.7000 966,600
Dec 4, 2023 0.6500 0.7600 0.6400 0.7300 0.7300 2,389,600
Dec 1, 2023 0.7600 0.8900 0.7100 0.7300 0.7300 6,962,800
Nov 30, 2023 0.5500 2.0000 0.5300 0.9800 0.9800 98,664,200
Nov 29, 2023 0.4300 0.4300 0.4000 0.4200 0.4200 43,900
Nov 28, 2023 0.3900 0.4100 0.3900 0.4000 0.4000 49,100
Nov 27, 2023 0.4100 0.4200 0.4000 0.4100 0.4100 43,500
Nov 24, 2023 0.4000 0.4200 0.4000 0.4000 0.4000 9,500
Nov 22, 2023 0.4100 0.4200 0.3900 0.4200 0.4200 15,000
Nov 21, 2023 0.4200 0.4400 0.3900 0.4000 0.4000 50,500
Nov 20, 2023 0.4000 0.4300 0.4000 0.4300 0.4300 29,000
Nov 17, 2023 0.3900 0.4000 0.3900 0.4000 0.4000 59,900
Nov 16, 2023 0.4200 0.4500 0.3800 0.4000 0.4000 146,800
Nov 15, 2023 0.4200 0.4400 0.4100 0.4400 0.4400 266,800
Nov 14, 2023 0.4100 0.4200 0.4000 0.4100 0.4100 49,300
Nov 13, 2023 0.4400 0.4400 0.4100 0.4200 0.4200 31,800
Nov 10, 2023 0.4400 0.4400 0.4100 0.4200 0.4200 29,300
Nov 9, 2023 0.4400 0.4700 0.4100 0.4200 0.4200 196,300
Nov 8, 2023 0.4600 0.4900 0.4400 0.4500 0.4500 29,300
Nov 7, 2023 0.5000 0.5000 0.4700 0.4700 0.4700 12,100
Nov 6, 2023 0.5000 0.5000 0.4700 0.4800 0.4800 6,200
Nov 3, 2023 0.4900 0.5000 0.4600 0.4800 0.4800 85,500
Nov 2, 2023 0.4900 0.4900 0.4600 0.4800 0.4800 42,200
Nov 1, 2023 0.4700 0.5000 0.4700 0.4900 0.4900 22,900
Oct 31, 2023 0.5200 0.5200 0.4700 0.4800 0.4800 22,200
Oct 30, 2023 0.5100 0.5100 0.4800 0.5000 0.5000 15,000
Oct 27, 2023 0.5100 0.5200 0.4700 0.4900 0.4900 23,300
Oct 26, 2023 0.5200 0.5200 0.5000 0.5100 0.5100 45,800
Oct 25, 2023 0.5100 0.5300 0.5000 0.5100 0.5100 17,800
Oct 24, 2023 0.5100 0.5300 0.5000 0.5200 0.5200 22,200
Oct 23, 2023 0.5500 0.5600 0.5000 0.5300 0.5300 92,600
Oct 20, 2023 0.5200 0.5400 0.5000 0.5300 0.5300 61,300
Oct 19, 2023 0.5000 0.5500 0.5000 0.5200 0.5200 34,300
Oct 18, 2023 0.5000 0.5700 0.4700 0.5100 0.5100 178,800
Oct 17, 2023 0.5300 0.5300 0.5000 0.5000 0.5000 69,400
Oct 16, 2023 0.5600 0.5600 0.5300 0.5300 0.5300 33,100
Oct 13, 2023 0.5300 0.5600 0.5100 0.5400 0.5400 27,700
Oct 12, 2023 0.5700 0.5700 0.5200 0.5600 0.5600 27,600
Oct 11, 2023 0.5700 0.5700 0.5500 0.5600 0.5600 14,600
Oct 10, 2023 0.5700 0.5800 0.5500 0.5600 0.5600 36,700
Oct 9, 2023 0.5800 0.5800 0.5300 0.5400 0.5400 90,000
Oct 6, 2023 0.5800 0.6000 0.5500 0.5600 0.5600 132,800
Oct 5, 2023 0.5900 0.5900 0.5300 0.5700 0.5700 67,800
Oct 4, 2023 0.5900 0.5900 0.5700 0.5800 0.5800 49,200
Oct 3, 2023 0.5600 0.5900 0.5600 0.5700 0.5700 149,700
Oct 2, 2023 0.5600 0.5800 0.5300 0.5800 0.5800 52,400
Sep 29, 2023 0.5300 0.5600 0.5300 0.5600 0.5600 42,000
Sep 28, 2023 0.5400 0.5500 0.5200 0.5400 0.5400 73,300
Sep 27, 2023 0.5400 0.5500 0.5300 0.5400 0.5400 32,000
Sep 26, 2023 0.5400 0.5500 0.5200 0.5400 0.5400 151,100
Sep 25, 2023 0.5300 0.5600 0.5200 0.5300 0.5300 80,400
Sep 22, 2023 0.5100 0.5300 0.5000 0.5300 0.5300 45,400
Sep 21, 2023 0.4900 0.5100 0.4900 0.5000 0.5000 30,800
Sep 20, 2023 0.5500 0.5500 0.5000 0.5100 0.5100 66,300
Sep 19, 2023 0.5300 0.5400 0.4900 0.5300 0.5300 163,700
Sep 18, 2023 0.4800 0.5300 0.4700 0.5100 0.5100 161,200
Sep 15, 2023 0.4600 0.4700 0.4500 0.4600 0.4600 79,800
Sep 14, 2023 0.4800 0.5000 0.4500 0.4500 0.4500 88,200
Sep 13, 2023 0.5100 0.5100 0.4600 0.4800 0.4800 63,200
Sep 12, 2023 0.5100 0.5100 0.4900 0.5100 0.5100 53,500
Sep 11, 2023 0.4800 0.5100 0.4800 0.5100 0.5100 37,700
Sep 8, 2023 0.5000 0.5100 0.4700 0.5000 0.5000 39,800
Sep 7, 2023 0.5000 0.5100 0.4900 0.5100 0.5100 135,600
Sep 6, 2023 0.4600 0.5100 0.4600 0.4900 0.4900 213,400
Sep 5, 2023 0.4700 0.4700 0.4500 0.4600 0.4600 82,000
Sep 1, 2023 0.4800 0.4800 0.4400 0.4400 0.4400 53,400
Aug 31, 2023 0.4700 0.4700 0.4400 0.4500 0.4500 47,200
Aug 30, 2023 0.4600 0.4700 0.4400 0.4500 0.4500 72,500
Aug 29, 2023 0.4500 0.4800 0.4400 0.4600 0.4600 47,100
Aug 28, 2023 0.4600 0.4800 0.4500 0.4500 0.4500 86,500
Aug 25, 2023 0.4700 0.4800 0.4500 0.4700 0.4700 22,300
Aug 24, 2023 0.4600 0.4800 0.4500 0.4700 0.4700 57,000
Aug 23, 2023 0.4600 0.4600 0.4500 0.4600 0.4600 27,000
Aug 22, 2023 0.4500 0.4700 0.4300 0.4400 0.4400 41,500
Aug 21, 2023 0.4800 0.4800 0.4500 0.4600 0.4600 68,100
Aug 18, 2023 0.4700 0.4900 0.4300 0.4500 0.4500 115,300
Aug 17, 2023 0.4900 0.5000 0.4200 0.4800 0.4800 185,800
Aug 16, 2023 0.4500 0.5000 0.4300 0.4900 0.4900 230,300
Aug 15, 2023 0.4900 0.4900 0.4400 0.4600 0.4600 359,300
Aug 14, 2023 0.5500 0.5500 0.4900 0.4900 0.4900 572,300
Aug 11, 2023 0.5400 0.5600 0.5000 0.5500 0.5500 1,602,900
Aug 10, 2023 0.5400 0.5400 0.5200 0.5300 0.5300 101,700
Aug 9, 2023 0.5400 0.5600 0.5200 0.5400 0.5400 67,500
Aug 8, 2023 0.5200 0.5800 0.5100 0.5300 0.5300 114,400
Aug 7, 2023 0.5900 0.5900 0.5100 0.5300 0.5300 405,200
Aug 4, 2023 0.5900 0.6300 0.5600 0.5700 0.5700 94,400
Aug 3, 2023 0.6100 0.6100 0.5900 0.5900 0.5900 95,500
Aug 2, 2023 0.6400 0.6400 0.6000 0.6100 0.6100 71,100
Aug 1, 2023 0.6300 0.6500 0.6100 0.6200 0.6200 118,400
Jul 31, 2023 0.6400 0.6400 0.6200 0.6300 0.6300 67,200
Jul 28, 2023 0.6200 0.6400 0.6100 0.6400 0.6400 64,500
Jul 27, 2023 0.6500 0.6500 0.6200 0.6300 0.6300 41,100
Jul 26, 2023 0.6400 0.6500 0.6200 0.6400 0.6400 53,300
Jul 25, 2023 0.6400 0.6400 0.6000 0.6300 0.6300 110,000
Jul 24, 2023 0.6900 0.6900 0.6300 0.6400 0.6400 165,300
Jul 21, 2023 0.6900 0.6900 0.6600 0.6700 0.6700 59,800
Jul 20, 2023 0.6800 0.6900 0.6600 0.6700 0.6700 85,300
Jul 19, 2023 0.6700 0.6900 0.6700 0.6800 0.6800 168,500
Jul 18, 2023 0.6900 0.6900 0.6700 0.6700 0.6700 85,000
Jul 17, 2023 0.7000 0.7000 0.6600 0.6900 0.6900 55,500
Jul 14, 2023 0.6900 0.6900 0.6600 0.6900 0.6900 69,900
Jul 13, 2023 0.6900 0.7000 0.6700 0.6900 0.6900 119,600
Jul 12, 2023 0.7000 0.7000 0.6500 0.6800 0.6800 178,700
Jul 11, 2023 0.7200 0.7400 0.6900 0.6900 0.6900 388,900
Jul 10, 2023 0.7400 0.7400 0.6800 0.6900 0.6900 106,200
Jul 7, 2023 0.7000 0.7400 0.6800 0.7000 0.7000 65,800
Jul 6, 2023 0.7300 0.7300 0.6900 0.7300 0.7300 50,800
Jul 5, 2023 0.7200 0.7300 0.7000 0.7200 0.7200 74,500
Jul 3, 2023 0.7100 0.7200 0.6900 0.7100 0.7100 33,500
Jun 30, 2023 0.7100 0.7100 0.6600 0.7000 0.7000 140,600
Jun 29, 2023 0.7200 0.7400 0.7000 0.7100 0.7100 96,800
Jun 28, 2023 0.6800 0.7200 0.6700 0.7200 0.7200 65,600
Jun 27, 2023 0.7100 0.7300 0.6900 0.6900 0.6900 110,200
Jun 26, 2023 0.7100 0.7400 0.6800 0.7200 0.7200 152,900
Jun 23, 2023 0.7100 0.7200 0.6800 0.7100 0.7100 123,400
Jun 22, 2023 0.6700 0.7400 0.6500 0.7100 0.7100 146,700
Jun 21, 2023 0.6600 0.6900 0.6400 0.6600 0.6600 266,300
Jun 20, 2023 0.7000 0.7100 0.6500 0.6700 0.6700 232,300
Jun 16, 2023 0.7300 0.7300 0.6900 0.6900 0.6900 219,200
Jun 15, 2023 0.7300 0.7400 0.7200 0.7200 0.7200 100,100
Jun 14, 2023 0.7300 0.7400 0.7200 0.7400 0.7400 102,300
Jun 13, 2023 0.7200 0.7500 0.7100 0.7300 0.7300 123,500
Jun 12, 2023 0.7300 0.7300 0.7100 0.7200 0.7200 109,300
Jun 9, 2023 0.7600 0.7600 0.7200 0.7300 0.7300 56,700
Jun 8, 2023 0.7400 0.7500 0.7300 0.7400 0.7400 64,300
Jun 7, 2023 0.7300 0.7500 0.7300 0.7400 0.7400 85,400
Jun 6, 2023 0.7300 0.7500 0.7200 0.7400 0.7400 93,500
Jun 5, 2023 0.7200 0.7500 0.7100 0.7400 0.7400 174,300
Jun 2, 2023 0.7200 0.7600 0.7200 0.7200 0.7200 245,300
Jun 1, 2023 0.7100 0.7300 0.7000 0.7200 0.7200 184,000
May 31, 2023 0.7400 0.7400 0.7000 0.7200 0.7200 161,800
May 30, 2023 0.7200 0.7300 0.7000 0.7300 0.7300 197,300
May 26, 2023 0.7100 0.7400 0.6800 0.7300 0.7300 212,300
May 25, 2023 0.7400 0.7400 0.6900 0.7100 0.7100 177,100
May 24, 2023 0.7500 0.7700 0.6500 0.7400 0.7400 373,000
May 23, 2023 0.7700 0.7700 0.7400 0.7600 0.7600 234,400
May 22, 2023 0.7700 0.7800 0.7500 0.7700 0.7700 242,300
May 19, 2023 0.7900 0.7900 0.7600 0.7800 0.7800 198,200
May 18, 2023 0.7800 0.8000 0.7500 0.7800 0.7800 211,800
May 17, 2023 0.8000 0.8000 0.7500 0.7800 0.7800 237,800
May 16, 2023 0.8600 0.8600 0.7800 0.7800 0.7800 549,700
May 15, 2023 0.8100 0.8400 0.7600 0.8300 0.8300 425,500
May 12, 2023 0.7800 0.8400 0.7600 0.7800 0.7800 661,800
May 11, 2023 0.8500 0.8500 0.7300 0.7700 0.7700 1,117,900
May 10, 2023 0.9100 0.9100 0.8000 0.8200 0.8200 1,123,400
May 9, 2023 1.0500 1.0500 0.9000 0.9100 0.9100 1,396,400
May 8, 2023 1.1500 1.1500 1.0200 1.0400 1.0400 1,494,700
May 5, 2023 1.2000 1.2400 1.1000 1.1000 1.1000 7,931,700
May 4, 2023 3.5600 4.2000 2.0000 2.2800 2.2800 36,704,900
May 3, 2023 1.6200 1.6800 1.3800 1.4200 1.4200 30,300
May 2, 2023 1.6400 1.6400 1.6000 1.6000 1.6000 5,200
May 1, 2023 1.6400 1.7500 1.5800 1.6900 1.6900 30,300
Apr 28, 2023 1.4100 1.6400 1.4100 1.5400 1.5400 25,000
Apr 27, 2023 1.4300 1.5000 1.3300 1.4600 1.4600 30,100

Related Tickers