Grand Theft Auto V Legacy

Grand Theft Auto V Legacy
87,035
playing 40 min ago
110,517
24-hour peak
360,761
all-time peak
Created with Highstock 2.0.4ZoomFromMar 16, 2025ToMar 23, 202512:0017. Mar12:0018. Mar12:0019. Mar12:0020. Mar12:0021. Mar12:0022. Mar12:0023. Mar201620182020202220240k25k50k75k100k125k150k48h7d1m3m6m1yAll
Compare with others...
Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
Last 30 Days 89,215.2 -28,566.2 -24.25% 184,063
February 2025 117,781.4 -11,338.9 -8.78% 208,168
January 2025 129,120.2 +5,859.2 +4.75% 211,328
December 2024 123,261.1 +22,879.9 +22.79% 217,485
November 2024 100,381.2 +8,820.3 +9.63% 189,870
October 2024 91,560.9 -5,543.4 -5.71% 162,388
September 2024 97,104.3 -19,077.0 -16.42% 185,555
August 2024 116,181.3 +577.7 +0.50% 184,785
July 2024 115,603.5 +12,799.1 +12.45% 185,504
June 2024 102,804.5 +10,056.6 +10.84% 171,685
May 2024 92,747.8 -2,661.2 -2.79% 152,030
April 2024 95,409.1 -9,154.6 -8.76% 169,535
March 2024 104,563.7 -3,634.4 -3.36% 193,834
February 2024 108,198.1 -15,608.1 -12.61% 185,992
January 2024 123,806.2 -21,264.2 -14.66% 218,773
December 2023 145,070.4 +57,062.3 +64.84% 295,651
November 2023 88,008.1 +1,270.3 +1.46% 167,317
October 2023 86,737.8 -4,390.3 -4.82% 166,618
September 2023 91,128.1 -12,678.2 -12.21% 166,502
August 2023 103,806.3 -13,191.4 -11.27% 170,280
July 2023 116,997.7 +2,404.2 +2.10% 180,937
June 2023 114,593.5 +25,293.4 +28.32% 207,718
May 2023 89,300.0 -1,436.7 -1.58% 152,862
April 2023 90,736.8 +526.1 +0.58% 157,231
March 2023 90,210.7 -6,676.5 -6.89% 167,901
February 2023 96,887.2 -13,447.2 -12.19% 174,026
January 2023 110,334.4 +4,040.2 +3.80% 176,528
December 2022 106,294.1 +17,246.8 +19.37% 180,121
November 2022 89,047.4 -2,742.8 -2.99% 164,601
October 2022 91,790.2 -4,643.7 -4.82% 168,100
September 2022 96,433.9 -21,654.8 -18.34% 175,811
August 2022 118,088.7 +19,465.2 +19.74% 195,472
July 2022 98,623.5 +14,107.4 +16.69% 197,328
June 2022 84,516.1 +4,770.7 +5.98% 133,299
May 2022 79,745.3 -3,485.9 -4.19% 138,240
April 2022 83,231.2 +235.2 +0.28% 153,693
March 2022 82,996.0 -9,519.6 -10.29% 147,473
February 2022 92,515.6 -3,937.2 -4.08% 155,111
January 2022 96,452.8 +5,201.6 +5.70% 158,823
December 2021 91,251.2 +18,034.1 +24.63% 173,538
November 2021 73,217.1 +189.7 +0.26% 136,818
October 2021 73,027.3 -8,204.9 -10.10% 136,046
September 2021 81,232.2 -37,668.4 -31.68% 151,408
August 2021 118,900.6 +5,905.1 +5.23% 214,591
July 2021 112,995.4 +24,080.0 +27.08% 218,784
June 2021 88,915.4 +4,158.6 +4.91% 155,599
May 2021 84,756.8 -7,891.1 -8.52% 146,011
April 2021 92,647.8 +2,855.0 +3.18% 178,142
March 2021 89,792.8 -854.8 -0.94% 183,227
February 2021 90,647.6 -10,603.0 -10.47% 146,438
January 2021 101,250.6 -5,663.7 -5.30% 184,941
December 2020 106,914.3 +30,195.9 +39.36% 258,539
November 2020 76,718.3 +9,525.3 +14.18% 157,355
October 2020 67,193.0 -854.0 -1.26% 128,578
September 2020 68,047.0 -20,351.3 -23.02% 126,174
August 2020 88,398.4 +4,743.6 +5.67% 154,677
July 2020 83,654.7 -16,098.1 -16.14% 134,093
June 2020 99,752.9 -41,617.0 -29.44% 180,302
May 2020 141,369.9 +15,283.1 +12.12% 260,562
April 2020 126,086.7 +9,700.4 +8.33% 243,284
March 2020 116,386.4 -26,338.1 -18.45% 209,493
February 2020 142,724.5 +31,424.3 +28.23% 267,360
January 2020 111,300.2 +13,522.5 +13.83% 214,796
December 2019 97,777.7 +28,934.8 +42.03% 204,137
November 2019 68,842.9 +10,186.9 +17.37% 138,540
October 2019 58,656.1 -7,475.5 -11.30% 117,002
September 2019 66,131.6 -31,516.4 -32.28% 135,072
August 2019 97,648.0 +5,030.4 +5.43% 176,207
July 2019 92,617.6 +35,899.9 +63.30% 197,555
June 2019 56,717.7 +1,307.2 +2.36% 109,164
May 2019 55,410.5 +6,908.2 +14.24% 108,557
April 2019 48,502.3 -11,727.4 -19.47% 91,586
March 2019 60,229.7 +2,105.4 +3.62% 126,518
February 2019 58,124.2 -1,727.0 -2.89% 119,439
January 2019 59,851.2 +4,209.9 +7.57% 118,210
December 2018 55,641.3 +12,632.0 +29.37% 120,693
November 2018 43,009.4 -256.6 -0.59% 81,360
October 2018 43,266.0 -5,881.7 -11.97% 81,337
September 2018 49,147.7 -19,164.5 -28.05% 97,920
August 2018 68,312.1 -12,083.2 -15.03% 123,556
July 2018 80,395.3 +31,467.8 +64.32% 162,021
June 2018 48,927.5 +7,648.8 +18.53% 118,332
May 2018 41,278.7 -1,500.8 -3.51% 82,956
April 2018 42,779.5 -3,248.7 -7.06% 89,792
March 2018 46,028.2 -7,367.5 -13.80% 94,489
February 2018 53,395.7 -24,171.2 -31.16% 94,308
January 2018 77,566.8 -500.1 -0.64% 167,754
December 2017 78,066.9 +36,151.8 +86.25% 170,316
November 2017 41,915.2 +2,140.7 +5.38% 85,105
October 2017 39,774.5 -6,068.5 -13.24% 84,553
September 2017 45,842.9 -8,185.7 -15.15% 101,433
August 2017 54,028.7 -6,811.4 -11.20% 121,830
July 2017 60,840.1 +554.7 +0.92% 112,074
June 2017 60,285.4 +17,405.8 +40.59% 131,936
May 2017 42,879.6 -6,228.7 -12.68% 83,483
April 2017 49,108.3 +491.4 +1.01% 96,503
March 2017 48,616.9 -4,654.1 -8.74% 98,798
February 2017 53,271.0 -9,907.7 -15.68% 104,902
January 2017 63,178.7 +1,335.0 +2.16% 116,125
December 2016 61,843.7 +18,852.4 +43.85% 126,681
November 2016 42,991.3 +906.8 +2.15% 86,759
October 2016 42,084.5 +10,440.5 +32.99% 86,192
September 2016 31,643.9 -7,147.9 -18.43% 61,921
August 2016 38,791.9 -6,374.3 -14.11% 63,873
July 2016 45,166.1 +5,013.3 +12.49% 71,778
June 2016 40,152.8 +14,922.6 +59.15% 78,330
May 2016 25,230.2 -6,441.1 -20.34% 48,053
April 2016 31,671.3 -2,329.1 -6.85% 65,878
March 2016 34,000.4 -6,012.7 -15.03% 64,633
February 2016 40,013.1 -6,980.2 -14.85% 72,735
January 2016 46,993.3 +3,118.6 +7.11% 93,726
December 2015 43,874.7 +9,408.9 +27.30% 84,558
November 2015 34,465.8 +3,541.1 +11.45% 77,141
October 2015 30,924.8 +5,536.9 +21.81% 73,902
September 2015 25,387.8 -5,530.3 -17.89% 46,917
August 2015 30,918.1 -6,739.0 -17.90% 50,693
July 2015 37,657.1 -9,296.2 -19.80% 60,908
June 2015 46,953.2 -46,408.4 -49.71% 85,195
May 2015 93,361.6 -99,352.4 -51.55% 215,966
April 2015 192,714.0 - - 360,761
All data is powered by Steam. Not affiliated with Valve in any way. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Our goal is to provide unique insight into gaming trends. © steamcharts.com