HomeCSPI • NASDAQ
CSP Inc
add
$16.04
3.48%
Pre-market:(5.55%)-0.89
$15.15
Closed: Mar 13, 4:44:23 AM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 15.67M | 1.92% |
Operating expense | 4.92M | 10.82% |
Net income | 472.00K | 746.58% |
Net profit margin | 3.01 | 740.43% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -291.00K | -10.23% |
Effective tax rate | -32.21% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 30.65M | 19.69% |
Total assets | 67.52M | 0.14% |
Total liabilities | 20.07M | -4.23% |
Total equity | 47.46M | — |
Shares outstanding | 9.88M | — |
Price to book | 3.23 | — |
Return on assets | -1.29% | — |
Return on capital | -1.73% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 472.00K | 746.58% |
Cash from operations | 1.74M | 4.06% |
Cash from investing | -47.00K | 62.70% |
Cash from financing | -1.59M | -34.26% |
Net change in cash | 69.00K | -82.49% |
Free cash flow | 2.96M | 903.94% |
Previous close
$15.50
Day range
$15.75 - $16.39
Year range
$10.76 - $24.44
Market cap
158.52M USD
Avg Volume
42.44K
P/E ratio
897.09
Dividend yield
0.75%
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1968
Headquarters
Website
Employees
111