民國 1135 10

農曆 4 3 星期五

21~31°C

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
百香果 改良種 143 91 39
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 88 59 20
小番茄 玉女 280 162 64
紅龍果 紅肉 117 76 50
香蕉 57 41 32
香蕉 芭蕉 94 49 24
鳳梨 金鑽鳳梨 45 31 20
茂谷柑 53 31 15
甜橙 柳橙 45 34 15
雜柑 檸檬 63 45 27
雜柑 桔子 70 47 22
雜柑 無子檸檬 86 61 36
波羅蜜 51 27 14
木瓜 網室紅肉 52 33 21
木瓜 日昇種 107 71 35
木瓜 青木瓜 39 27 13
桃接李 55 30 13
番石榴 珍珠芭 42 27 12
番石榴 紅心 64 43 21
番石榴 帝王芭 78 36 14
蓮霧 紅蓮霧 168 85 22
芒果 愛文 144 86 48
芒果 本島 103 58 33
芒果 金煌 75 55 33
芒果 芒果青 37 22 13
葡萄 巨峰 268 171 94
西瓜 大西瓜 30 23 11
西瓜 黃肉 18 13 10
西瓜 甜美人 17 12 6
甜瓜 美濃 61 29 17
甜瓜 溫室吊瓜 254 139 44
洋香瓜 網狀紅肉 36 25 9
洋香瓜 網狀綠肉 40 22 10
洋香瓜 新疆 68 41 15
桃子 水蜜桃 175 98 41
黃秋葵 150 90 30
花椰菜 青梗 235 100 30
胡瓜 黑刺 43 28 13
花胡瓜 62 42 22
冬瓜 白皮 17 12 7
絲瓜 65 50 35
苦瓜 其他 70 52 25
苦瓜 白大米 78 55 32
扁蒲 花蒲 43 34 25
扁蒲 梨子蒲 45 37 27
茄子 麻荸茄 53 23 7
番茄 黑柿 100 64 28
番茄 牛番茄 88 60 24
甜椒 彩色種 155 97 39
甜椒 青椒 67 35 9
菜豆 青色 85 67 49
敏豆 白豆 195 130 55
敏豆 醜豆 130 83 36
青花苔 進口 85 76 0
南瓜 木瓜形 21 15 9
南瓜 圓形 30 23 15
南瓜 青如意 68 41 14
南瓜 栗子 81 46 12
隼人瓜 瓜苗 71 62 0
辣椒 紅小 125 49 10
辣椒 朝天椒 51 38 25
玉米 其他 77 58 23
玉米 玉米筍 180 150 0
玉米 糯米黑 40 29 18
玉米 甜軟殼 53 31 10
玉米 白龍王 65 30 8
甘藍 初秋 31 28 25
甘藍 改良種 28 25 22
小白菜 土白菜 53 38 28
小白菜 蚵仔白 50 39 28
包心白菜 包白 57 32 7
包心白菜 進口 37 32 0
青江白菜 小梗 58 41 24
蕹菜 小葉 49 38 27
芹菜 白梗 160 135 110
菠菜 圓葉 77 43 27
菠菜 角葉 145 110 55
萵苣菜 結球萵 100 68 29
萵苣菜 本島圓葉 62 49 31
萵苣菜 油麥菜 50 33 16
萵苣菜 水耕 115 87 0
芥藍菜 芥藍芽 160 81 30
莧菜 白莧菜 53 36 28
油菜 52 41 30
甘藷葉 53 29 7
芫荽 210 110 10
九層塔 65 40 15
紅鳳菜 紅鳳菜 78 53 28
海菜 水蓮 120 105 0
熟筍 桂竹筍 84 68 0
蘿蔔 矸仔 15 8 5
蘿蔔 進口 25 22 0
胡蘿蔔 清洗 15 11 7
馬鈴薯 本產 28 21 14
馬鈴薯 進口 30 25 0
洋蔥 本產 17 12 7
洋蔥 進口 32 27 0
青蔥 日蔥 115 80 45
青蔥 粉蔥 64 51 38
韭菜 白頭 75 60 40
韭菜 韭菜黃 120 105 90
韭菜 韭菜花 100 90 80
韭菜 青頭 63 41 19
大蒜 軟梗 95 69 34
大蒜 蒜頭 150 130 0
大蒜 蒜仁 110 90 0
大蒜 蒜瓣 165 125 0
竹筍 綠竹筍 230 190 135
竹筍 烏殼綠 79 60 41
甘藷 臺農57號 30 20 10
甘藷 臺農66號 27 19 11
老薑 70 55 0
嫩薑 80 65 0
粉薑 60 45 0
茭白筍 帶殼 86 60 40
茭白筍 去殼 165 125 85
薯蕷 白薯蕷 60 50 0
蘆筍 綠蘆筍 250 155 60
蘆筍 進口 300 200 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 65 55 0
芽菜類 苜宿芽 70 60 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
1,166
614
昨日交易量
1,144
609
平均價
41.10
42.00
昨日平均價
39.31
44.24
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤
©2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有